DURAN HANDA!
DURAN HOTLINE: 0919911-011 | BALATAN HOTLINE: 0915-777-1234 | 0989-111-1234 | 054-8113434 | FB: Balatan Rescue

DURAN EVACUATION ROUTE

DURAN HAZARD MAP
Mga pangunahing hazards na nakakaapekto sa Barangay Duran
| HAZARDS | PROBABILIDAD | EPEKTO | RANK |
|---|---|---|---|
| Typhoon | Halos tiyak na magaganap. | Malaking pinsala sa ari-arian - Tinatayang isang buwang pagkaantala sa operasyon sa barangay. | 1 |
| Coastal flooding | Inaasahang mangyayari lalo na pag may bagyo sa zone 5 at 3. | Malaking pinsala sa ari-arian sa halos lahat ng zone. | 1 |
| Tsunami | Malamang na mangyari sa maraming pagkakataon. | Malaking pinsala at/o pagkasira sa ari-arian dahil sa mabagal na pagsisimula ng panganib at babala mula sa pambansa at lokal na antas. | 2 |
| Storm surge | Malamang na mangyari sa maraming pagkakataon. | Malaking pinsala at/o pagkasira sa ari-arian, lalo na sa mga bahay sa tabing-dagat sa Zone 3 at 5. | 3 |
| Earthquake | Malamang na mangyari sa maraming pagkakataon. | Maliit na pinsala at/o pagkasira sa ari-arian, lalo na sa mga bahay na walang tamang pundasyon. | 5 |
| Landslide | Maaaring mangapa sa iilang pagkakataon, at malamang na mangyari ito. | Malaking pinsala at/o pagkasira sa ari-arian, lalo na sa mga tirahan, kagubatan, at mga sakahan. May early warning system (EWS) mula sa pambansa at lokal na antas. | 5 |
Early Warning System
| Level ng Alerto | Sitwasyon | Pag-monitor sa tamang detalye tungkol sa darating na sakuna | Mga paghahanda at dapat gawin ng pamilya | Mga paghahanda ng BDRRMC | Responsible agencies/person |
|---|---|---|---|---|---|
| Alert 0 | Maghintay ng update sa PAGASA. Paghahanda ang paparating na masamang panahon | Magbandilyo, Magbantay ng tubo, Mag house-to-house | E-balde, Go bag, Mag importanteng dokumento, Cash, flashlight, cell phone | Magpulong ang mga brgy. council, Mag-monitor/evacuate, Ihanda na sasakyan ng mga barangay officials | BDRRMC / BLGU / Volunteers |
| Alert 1 | I-anunsyo/pamalita sa komunidad | Magbandilyo, Mag house-to-house | Bawal na pumalaot! Ilikas na rin ang mga st. citizen, bata, PWD at mga buntis | Magbigay na rin ng relief goods, I-monitor ang mga evacuees sa evacuation center | BDRRMC / BLGU / Volunteers |
| Alert 2 | Isang araw bago dumating ang sakuna, ipagbigay alam na sa buong komunidad para sila’y makapaghanda | Magbandilyo, Kalembang ng sampung beses sa isang araw | Maghanda at sabihin ang pamilya na pumunta na sa Evac Center, Maki-ugnay sa TV o radyo | Force evacuation | BDRRMC / BDRRMO / BLGU |
| Alert 3 | Magbanta sa balita galing sa PAGASA at tumutok | Magbandilyo, Megaphone, Gumamit ng red flag senyales sa mga tabing kalsada, TV/radyo | Siguraduhing makapunta sa Evacuation Center ang buong pamilya | Bibigyan ng ayuda / relief ang mga nasa Evacuation Center | BDRRMC / BDRRMO / BLGU / Volunteers |
| Safe / Ligtas | Base sa ulat ng PAGASA ay nakaalis na ng PAR ang bagyo | Magbandilyo sa mga evacuees na makakauwi na sa kanilang bahay, Magbandilyo sa buong brgy. na ligtas na sabihing ay safe ang community | Makipag-ugnayan sa BDRRMC at BLGU, Bago umalis ay linisan at ibalik ang gamit sa Evacuation Center | Magdeklarang pwede na umuwi sa mga kanya-kanyang bahay ang mga evacuees, Clearing operation | BDRRMC / BDRRMO / BLGU / Volunteers |
Populasyon ng Duran
| Zone | HH/Families | Individual | Individuals by age and sex | Senior citizen | No. of PWDs | ||||||||
| HH | Families | Male | Female | Total | F(0–17yo) | M(0–17yo) | F(18–59) | M(18–59) | Male | Female | Total | ||
| 1 | 116 | – | 250 | 351 | 588 | 104 | 91 | 228 | 136 | 13 | 16 | 29 | 13 |
| 2 | 82 | – | 207 | 159 | 357 | 54 | 80 | 90 | 100 | 18 | 15 | 33 | 9 |
| 3 | 155 | – | 296 | 322 | 606 | 110 | 104 | 184 | 164 | 20 | 24 | 44 | 12 |
| 4 | 405 | – | 1,031 | 942 | 1,944 | 330 | 370 | 531 | 587 | 55 | 71 | 126 | 29 |
| 5 | 247 | – | 546 | 497 | 1,034 | 177 | 191 | 283 | 305 | 42 | 54 | 96 | 9 |
| 6 | 59 | – | 159 | 157 | 306 | 45 | 48 | 98 | 99 | 9 | 8 | 17 | 10 |
| 7 | 320 | – | 636 | 661 | 1,313 | 229 | 235 | 380 | 384 | 5 | 27 | 32 | 12 |
| Total | 1,384 | 1,448 | 3,125 | 3,089 | 6,148 | 1,049 | 1,119 | 1,795 | 1,778 | 162 | 215 | 377 | 94 |
Duran Barangay Profile


