CAMANGAHAN HANDA!
CAMANGAHAN HOTLINE: 0919911-011BALATAN HOTLINE: 0915-777-1234 | 0989-111-1234 | 054-8113434 | FB: Balatan Rescue

CAMANGAHAN EVACUATION ROUTE

CAMANGAHAN EVACUATION ROUTE
Mga pangunahing hazards na nakakaapekto sa Barangay Camangahan
HAZARDS | PROBABILIDAD | EPEKTO | RANK |
---|---|---|---|
Typhoon | Halos tiyak na magaganap. | Malaking pinsala sa mga ari-arian. | 1 |
Coastal Flooding | Inaasahang mangyayari lalo na pag may bagyo sa zone 5 at 3. | Malaking pinsala sa ari-arian sa zone 5 at 3. | 1 |
Storm Surge | Malamang na mangyari sa maraming pagkakataon. | Malaking pinsala sa ari-arian lalo na sa mga bahay sa tabi ng baybayin sa Zone 3 at 5. | 2 |
Earthquake | Malamang na mangyari sa maraming pagkakataon. | Maliit na pinsala sa mga kabahayan na may mahinang pundasyon. | 3 |
Landslide | Maaaring maganap sa ilang pagkakataon, at malamang na mangyari ito. | Maliit na pinsala sa ari-arian, lalo na sa Pararao National High School. | 5 |
Tsunami | Maaaring maganap, at malamang na mangyari ito - maaaring mangyari sa panahon ng lindol sa ilalim ng karagatan. | Maliit na pinsala sa ari-arian dahil sa mabagal na pagdating ng panganib at may early warning system (EWS) mula sa pambansa at lokal na antas. | 5 |
Early Warning System
Level ng Alerto | Sitwasyon | Pag-monitor sa tamang detalye tungkol sa darating na sakuna | Mga paghahanda at dapat gawin ng pamilya | Mga paghahanda ng BDRRMC | Responsible agencies/person |
---|---|---|---|---|---|
Alert 0 | Maghintay ng update sa PAGASA. Paghahanda ang paparating na masamang panahon | Magbandilyo, Magbantay ng tubo, Mag house-to-house | E-balde, Go bag, Mag importanteng dokumento, Cash, flashlight, cell phone | Magpulong ang mga brgy. council, Mag-monitor/evacuate, Ihanda na sasakyan ng mga barangay officials | BDRRMC / BLGU / Volunteers |
Alert 1 | I-anunsyo/pamalita sa komunidad | Magbandilyo, Mag house-to-house | Bawal na pumalaot! Ilikas na rin ang mga st. citizen, bata, PWD at mga buntis | Magbigay na rin ng relief goods, I-monitor ang mga evacuees sa evacuation center | BDRRMC / BLGU / Volunteers |
Alert 2 | Isang araw bago dumating ang sakuna, ipagbigay alam na sa buong komunidad para sila’y makapaghanda | Magbandilyo, Kalembang ng sampung beses sa isang araw | Maghanda at sabihin ang pamilya na pumunta na sa Evac Center, Maki-ugnay sa TV o radyo | Force evacuation | BDRRMC / BDRRMO / BLGU |
Alert 3 | Magbanta sa balita galing sa PAGASA at tumutok | Magbandilyo, Megaphone, Gumamit ng red flag senyales sa mga tabing kalsada, TV/radyo | Siguraduhing makapunta sa Evacuation Center ang buong pamilya | Bibigyan ng ayuda / relief ang mga nasa Evacuation Center | BDRRMC / BDRRMO / BLGU / Volunteers |
Safe / Ligtas | Base sa ulat ng PAGASA ay nakaalis na ng PAR ang bagyo | Magbandilyo sa mga evacuees na makakauwi na sa kanilang bahay, Magbandilyo sa buong brgy. na ligtas na sabihing ay safe ang community | Makipag-ugnayan sa BDRRMC at BLGU, Bago umalis ay linisan at ibalik ang gamit sa Evacuation Center | Magdeklarang pwede na umuwi sa mga kanya-kanyang bahay ang mga evacuees, Clearing operation | BDRRMC / BDRRMO / BLGU / Volunteers |
Populasyon ng Camangahan
ZONE | HH | FAMILIES | MALE | FEMALE | LGBTQ | TOTAL | SENIOR MALE | SENIOR FEMALE | SENIOR TOTAL | PREGNANT | LACTATING | ILLNESS | PWDs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 18 | 37 | 25 | 3 | 62 | 4 | 4 | 8 | ||||
2 | 45 | 47 | 111 | 113 | 2 | 224 | 7 | 7 | 14 | ||||
3 | 24 | 26 | 69 | 57 | 0 | 126 | 7 | 4 | 5 | ||||
4 | 17 | 16 | 58 | 40 | 1 | 98 | 5 | 3 | 8 | ||||
Total | 103 | 107 | 275 | 235 | 6 | 510 | 17 | 18 | 35 | 6 | 5 | 20 | 17 |
Camangahan Barangay Profile